टोयोटा लेक्सस, केमरी के लिए इंजन इलेक्ट्रिक वॉटर पंप 161ए0-39025, 161ए039025
जल्दी से विवरण
आइटम नाम | मोटर इंजन वॉटर पंप / ऑटो पार्ट्स वॉटर पंप / वॉटर पंप मरम्मत / वॉटर पंप / इलेक्ट्रिक वॉटर पंप / इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप / ऑटो इंजन कूलिंग स्पेयर पार्ट्स |
कार के मॉडल | टोयोटा प्रियस के लिए |
OEM.NO. | 161ए0-39025, 161ए039025 |
इंजन | 1.8 हाइब्रिड |
संचालन का तरीका | विद्युतीय |
सामग्री | अल्युमीनियम |
आकार | 23.5*18*18 सेमी |
गिनीकृमि | 2KG/पीसीएस |
गारंटी | 18 महीना |
पैकिंग | ऑस्टार रंग बॉक्स, तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित |
देश | चाइना में बना |
डिलीवरी का समय | अधिकांश शैलियों का स्टॉक है। स्टॉक शैलियों के लिए 1-3 दिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 7-25 दिन |
भुगतान | टी/टी, पेपैल पर बातचीत की जा सकती है। |
परिवहन का तरीका | डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, समुद्र, वायु आदि द्वारा। |
कार फिटमेंट
निम्नलिखित मॉडलों के साथ संगत (केवल संदर्भ के लिए)
टिप्पणियाँ | वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2018 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2487CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2018 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2487CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2018 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2487CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2018 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.5L 2487CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2018 | टोयोटा | केमरी | एक्सएसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2487CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2017 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2017 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2017 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2017 | टोयोटा | केमरी | एक्सएसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2016 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2016 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2016 | टोयोटा | केमरी | विशेष संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2016 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2016 | टोयोटा | केमरी | एक्सएसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2015 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2015 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2015 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2015 | टोयोटा | केमरी | एक्सएसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2014 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2014 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
2014 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2014 | टोयोटा | केमरी | एसई स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2014 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2013 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | टोयोटा | केमरी | एल सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
2012 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.5L 2494CC 152Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
हॉट सेलर कैटलॉग
हमारे जल पंप बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज की पूरी श्रृंखला को कवर करते हैं
उत्पाद विनिर्देश
रंग/तटस्थ पैकिंग
उत्पाद की ताकत
उत्पाद परीक्षण
ऑस्टार इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप में बेहद सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं, हमारे सभी उत्पादों को बाजार में लॉन्च करने से पहले 17 परीक्षणों से गुजरना होगा।